Seri DXK — pneumatik / pilot jarak jauh
Katup pulse pneumatik (remote air)
Katup pulse sepenuhnya pneumatik, dipicu oleh sinyal pilot udara jarak jauh alih-alih koil solenoid terintegrasi — dirancang untuk respons dalam hitungan milidetik, perawatan terpusat yang lebih sederhana, dan operasi aman secara intrinsik tanpa listrik aktif pada badan katup.

Parameter teknis
Spesifikasi operasi inti.
Rangkaian model lengkap
Seri DXK, menurut tipe pemasangan.
0.2–0.6 MPa · suplai pilot DC24V / AC220V · IP65 · konektor cepat G1/8″ ke φ8
| Tipe | No. model | Ukuran (inci) | Ukuran DN | Kelas Ex-proof |
|---|---|---|---|---|
| Benam (immersed) | DCF-Y-25-DXK | 1″ | DN25 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Benam (immersed) | DCF-Y-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Benam (immersed) | DCF-Y-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Benam (immersed) | DCF-Y-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Benam (immersed) | DCF-Y-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Benam (immersed) | DCF-Y-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Benam (immersed) | DCF-Y-102S-DXK | 4″ | DN100 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Benam (immersed) | DCF-YQ-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Siku (right-angle) | DCF-Z-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Siku (right-angle) | DCF-Z-25-DXK | 1″ | DN25 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Siku (right-angle) | DCF-Z-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Siku (right-angle) | DCF-Z-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Siku (right-angle) | DCF-Z-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Siku (right-angle) | DCF-Z-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Siku (right-angle) | DCF-Z-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Siku (right-angle) | DCF-2L-B-DXK | 3/4″ | DN20 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Ulir luar | DCF-ZM-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Ulir luar | DCF-ZM-25-DXK | 1″ | DN25 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Ulir luar | DCF-ZM-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Lurus (straight-through) | DCF-T-25S-DXK | 1″ | DN25 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Lurus (straight-through) | DCF-T-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Lurus (straight-through) | DCF-T-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pneumatik / tanpa solenoid |
| Benam (immersed) | DMY-II-80-DXK | 3″ | DN80 | Pneumatik / tanpa solenoid |
Standar produk
Dibangun untuk operasi yang aman secara intrinsik.
Video produk
Video demonstrasi dan panduan pemilihan terkait.
Gambar teknik
Dimensi pemasangan untuk produk ini.
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanSXC-DXK-M-12
SXC-DXK-M-12 · 12 sirkuit · kotak kontrol pneumatik pilot (12 sirkuit) — Gambar pemasangan
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 101 mm |
| Mounting hole spacing | 249.5 |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanSXC-DXK-M-5
SXC-DXK-M-5 · 5 sirkuit · kotak kontrol pneumatik pilot (5 sirkuit) — Gambar pemasangan
| Width | 101 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Inner height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 91 mm |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanSXC-DXK-M-8
SXC-DXK-M-8 · 8 sirkuit · kotak kontrol pneumatik pilot (8 sirkuit) — Gambar pemasangan
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 318 mm |
| Inner height | 🔒 |
| Mounting hole spacing | 🔒 |
| Box depth | 87 mm |
| Cover height | 91 mm |
+3 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanDCF-Y-102S.B-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-102S.B-DXK(O-ring standar) · 3.5" · katup pulse tipe benam (immersed) — Gambar pemasangan
| Overall height | 161 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 27 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 43 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+19 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanDCF-Y-25
DCF-Y-25 · 1" · katup pulse tipe benam (immersed) — Gambar pemasangan
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 33 mm |
| Port center height | 40 mm |
| Inlet height | 13 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Body diameter | 🔒 |
+9 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanDCF-Y-40S-DXK
DCF-Y-40S-DXK · 1.5" · katup pulse tipe benam (immersed) — Gambar pemasangan
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 41 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø48.5 mm |
| Body diameter | Ø73 mm |
+10 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanDCF-Y-50S-DXK
DCF-Y-50S-DXK · 2" · katup pulse tipe benam (immersed) — Gambar pemasangan
| Overall height | 143 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 25 mm |
| Port center height | 30 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Flange step | 🔒 |
| Inlet bore | 🔒 |
+19 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanDCF-Y-76S-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-76S-DXK(O-ring standar) · 3" · katup pulse tipe benam (immersed) — Gambar pemasangan
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Flange thickness | 🔒 |
| Port center height | 35 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø89.5 mm |
| Bolt circle diameter | Ø174.6 mm |
+19 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanDCF-ZM-25-DXK
DCF-ZM-25-DXK · 1" · katup ulir luar (katup pulse tipe siku ulir luar) — Gambar pemasangan
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | 🔒 |
| Inlet thread length | 30 mm |
| Cover height | 🔒 |
| Outlet center height | 83 mm |
| Outlet offset | 53 mm |
+5 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanDCF-ZM-40S-DXK
DCF-ZM-40S-DXK · 1.5" · katup ulir luar (katup pulse tipe siku ulir luar) — Gambar pemasangan
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | Ø45.5 mm |
| Inlet thread length | 🔒 |
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 92 mm |
| Outlet offset | 55 mm |
+7 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanDCF-Z-20-DXK
DCF-Z-20-DXK · 3/4" · katup pulse tipe siku (right-angle) — Gambar pemasangan
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 🔒 |
| Inlet height | 20 mm |
| Flange width | 88 mm |
| Bolt spacing | 48 mm |
+2 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanDCF-Z-25-DXK
DCF-Z-25-DXK · 1" · katup pulse tipe siku (right-angle) — Gambar pemasangan
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 27 mm |
| Inlet height | 24 mm |
| Flange width | 113 mm |
| Bolt spacing | 🔒 |
+2 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanDCF-Z-40S-DXK
DCF-Z-40S-DXK · 1½" · katup pulse tipe siku (right-angle) dengan pilot DXK — Gambar pemasangan
| Mounting spacing | 205 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 141 mm |
| Inlet height | 34 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanDCF-Z-50S-DXK
DCF-Z-50S-DXK · 2" · katup pulse tipe siku (right-angle) dengan pilot DXK — Gambar pemasangan
| Mounting spacing | 245 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 167 mm |
| Inlet height | 43 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 dimensi lainnya
🔒 Dimensi tersedia berdasarkan permintaanDCF-Z-62S-DXK
DCF-Z-62S-DXK · 2½" · katup pulse tipe siku (right-angle) dengan pilot DXK — Gambar pemasangan
| Mounting spacing | 🔒 |
|---|---|
| Top offset | 37 mm |
| Overall height | 180 mm |
| Inlet height | 49 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 dimensi lainnya